Dinheiro concentrado
Para cada candidato, mostramos qual fatia do total arrecadado vem do 1º doador, dos top 5 e dos top 10. Quanto maior o número, mais dependente o candidato é de poucos doadores grandes. Mostramos apenas candidatos com ao menos 5 doadores únicos.
| Candidato | Total | Doadores | Top 1 | Top 5 | Top 10 | Distribuição |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deputado Caravina PSDB | R$ 2.700,00 | 5 | 22.2% | 100.0% | 100.0% | |
Ricardo Januário Novo | R$ 2.320,00 | 5 | 86.2% | 100.0% | 100.0% | |
MICHELE MARQUES Novo | R$ 1.680,00 | 5 | 59.5% | 100.0% | 100.0% | |
Tiago Bitencourt Novo | R$ 1.250,00 | 5 | 40.0% | 100.0% | 100.0% | |
Flávio Brasileiro PT | R$ 589,00 | 5 | 84.9% | 100.0% | 100.0% | |
Léo Síndico Novo | R$ 530,00 | 5 | 37.7% | 100.0% | 100.0% | |
Generoso Psol | R$ 470,00 | 5 | 42.5% | 100.0% | 100.0% | |
Matheus Sperry Podemos | R$ 450,00 | 5 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | |
Perita Tirotti Missão | R$ 405,00 | 5 | 49.4% | 100.0% | 100.0% | |
Veterano Gimenes Novo | R$ 350,00 | 5 | 28.6% | 100.0% | 100.0% | |
Eber Langoni Novo | R$ 280,00 | 5 | 71.4% | 100.0% | 100.0% | |
Andriu Silva Missão | R$ 245,00 | 5 | 57.1% | 100.0% | 100.0% | |
Paulo Eugênio Vilela Novo | R$ 210,00 | 5 | 42.9% | 100.0% | 100.0% | |
Wellington Oliveira PSB | R$ 170,00 | 5 | 29.4% | 100.0% | 100.0% | |
Luan Nunes Podemos | R$ 170,00 | 5 | 58.8% | 100.0% | 100.0% | |
Jonatas Velho Novo | R$ 165,00 | 5 | 42.4% | 100.0% | 100.0% | |
Atena Psol | R$ 135,00 | 5 | 37.0% | 100.0% | 100.0% | |
Claudia Bueno Missão | R$ 134,00 | 5 | 37.3% | 100.0% | 100.0% | |
Carlos Machado PCB | R$ 120,00 | 5 | 30.0% | 100.0% | 100.0% | |
Evando Alves Missão | R$ 108,00 | 5 | 46.3% | 100.0% | 100.0% | |
Marcos Rocha Missão | R$ 107,00 | 5 | 46.7% | 100.0% | 100.0% | |
Kellyanne Correa Missão | R$ 100,00 | 5 | 30.0% | 100.0% | 100.0% | |
Manu Mirella PCdoB | R$ 50,00 | 5 | 20.0% | 100.0% | 100.0% | |
Cristovão Marinheiro Novo | R$ 50,00 | 5 | 20.0% | 100.0% | 100.0% | |
Professor Rodney PV | R$ 1.160,00 | 6 | 43.1% | 99.6% | 100.0% | |
Raquel Rafaella Novo | R$ 2.060,00 | 6 | 48.5% | 99.5% | 100.0% | |
Capitão Martim Republicanos | R$ 917,00 | 6 | 56.9% | 99.5% | 100.0% | |
General Theophilo Novo | R$ 1.250,00 | 6 | 80.0% | 99.2% | 100.0% | |
Tenente-Coronel Nilson Justino Podemos | R$ 1.220,00 | 6 | 41.0% | 98.4% | 100.0% | |
Dani Portela PT | R$ 553,00 | 6 | 72.3% | 98.2% | 100.0% | |
MÁRIO JÚNIOR Novo | R$ 1.630,00 | 7 | 61.4% | 98.2% | 100.0% | |
Leandro Grass PT | R$ 245,00 | 6 | 40.8% | 98.0% | 100.0% | |
Delegado Meneses União Brasil | R$ 1.250,00 | 8 | 80.0% | 97.8% | 100.0% | |
Yolanda Silva Missão | R$ 229,00 | 6 | 43.7% | 97.8% | 100.0% | |
Anette Schiemann Novo | R$ 1.230,00 | 6 | 40.6% | 97.6% | 100.0% | |
Bárbara Botega Novo | R$ 1.900,00 | 6 | 52.6% | 97.4% | 100.0% | |
André Xavier Missão | R$ 498,00 | 6 | 40.2% | 97.2% | 100.0% | |
Nayane Mousquer Novo | R$ 2.037,00 | 7 | 38.1% | 97.0% | 100.0% | |
Delegado André Matsushita PP | R$ 1.450,00 | 6 | 41.4% | 96.5% | 100.0% | |
Guilherme Jaganu Rede | R$ 570,00 | 6 | 35.1% | 96.5% | 100.0% | |
Maycon Tombini PL | R$ 2.540,00 | 8 | 78.7% | 96.5% | 100.0% | |
mauricio lindol Missão | R$ 830,00 | 8 | 60.2% | 96.4% | 100.0% | |
Julia Dahas Missão | R$ 270,00 | 6 | 51.9% | 96.3% | 100.0% | |
Capitão Macedo - Professor Podemos | R$ 135,00 | 6 | 37.0% | 96.3% | 100.0% | |
Marquinho do Povo Agir | R$ 2.010,00 | 8 | 52.7% | 96.0% | 100.0% | |
Alan Leal Missão | R$ 300,00 | 6 | 38.0% | 96.0% | 100.0% | |
Camila Valadão Psol | R$ 497,00 | 6 | 40.2% | 96.0% | 100.0% | |
Eric Johnson Missão | R$ 363,00 | 7 | 41.3% | 95.9% | 100.0% | |
Professor Marcelo Moreira Psol | R$ 450,00 | 6 | 22.2% | 95.6% | 100.0% | |
BERNARDO VALLADARES Missão | R$ 1.728,00 | 9 | 57.9% | 95.5% | 100.0% | |
Germano Caires Missão | R$ 860,00 | 8 | 58.1% | 95.3% | 100.0% | |
André Luis Missão | R$ 318,00 | 7 | 62.9% | 95.3% | 100.0% | |
Dr Jacinto Novo | R$ 400,00 | 6 | 50.0% | 95.0% | 100.0% | |
Ivan Baron PT | R$ 976,00 | 8 | 51.2% | 94.8% | 100.0% | |
Márcio Poncio | R$ 1.900,00 | 6 | 52.6% | 94.7% | 100.0% | |
Camila Corrêa Missão | R$ 257,00 | 6 | 44.4% | 94.5% | 100.0% | |
Antônio Barros Novo | R$ 700,00 | 9 | 71.4% | 94.3% | 100.0% | |
Zé raimundo Solidariedade | R$ 175,00 | 6 | 57.1% | 94.3% | 100.0% | |
Guto Schiavetto Missão | R$ 255,00 | 7 | 58.8% | 94.1% | 100.0% | |
Cris Goulart Mobiliza | R$ 480,00 | 6 | 31.3% | 93.8% | 100.0% | |
Prof. Jean PV | R$ 320,00 | 7 | 31.3% | 93.8% | 100.0% | |
Arthur Gurgel Missão | R$ 621,00 | 8 | 32.2% | 93.4% | 100.0% | |
Silvio Antonio PL | R$ 150,00 | 6 | 33.3% | 93.3% | 100.0% | |
Fernanda Barth PL | R$ 700,00 | 6 | 28.6% | 92.9% | 100.0% | |
Cremildo vigilante Novo | R$ 70,00 | 6 | 28.6% | 92.9% | 100.0% | |
Lucenildo Branco Novo | R$ 2.160,00 | 8 | 34.7% | 92.6% | 100.0% | |
Saulo Silva Novo | R$ 1.474,08 | 9 | 72.2% | 92.5% | 100.0% | |
Mc Smith Rede | R$ 66,00 | 6 | 27.3% | 92.4% | 100.0% | |
Italo Coelho Rede | R$ 260,00 | 7 | 38.5% | 92.3% | 100.0% | |
Ana Paula Rocha Novo | R$ 645,00 | 11 | 77.5% | 92.3% | 99.2% | |
Lula de Alagoas | R$ 227,00 | 7 | 44.0% | 92.1% | 100.0% | |
Emanuell Resolve Mobiliza | R$ 490,00 | 7 | 40.8% | 91.8% | 100.0% | |
Rodrigo Gherardi Missão | R$ 2.287,00 | 13 | 39.4% | 91.8% | 98.2% | |
Dauyzio Psol | R$ 875,00 | 11 | 57.1% | 91.4% | 99.4% | |
Claudio Jacoski Novo | R$ 580,00 | 7 | 34.5% | 91.4% | 100.0% | |
Matheus Junges Podemos | R$ 460,00 | 7 | 43.5% | 91.3% | 100.0% | |
Irmão Isma PDT | R$ 571,00 | 9 | 31.5% | 91.1% | 100.0% | |
Jorge Solla PT | R$ 2.200,00 | 10 | 31.8% | 90.9% | 100.0% | |
Ariane Assis Novo | R$ 2.530,00 | 14 | 39.5% | 90.9% | 98.0% | |
Yuri Kaioli Missão | R$ 6.345,63 | 19 | 78.8% | 90.7% | 96.8% | |
Andiara Ferreira Missão | R$ 1.520,00 | 11 | 65.8% | 90.1% | 99.3% | |
Thayenne Perrier Missão | R$ 96,00 | 6 | 31.3% | 89.6% | 100.0% | |
Michel Padão Missão | R$ 460,00 | 8 | 30.4% | 89.1% | 100.0% | |
Paulo Vieira Missão | R$ 460,00 | 8 | 43.5% | 89.1% | 100.0% | |
Luciana Mendina Novo | R$ 730,00 | 9 | 41.1% | 89.0% | 100.0% | |
DRA YVIS DE OLIVEIRA Missão | R$ 620,00 | 7 | 32.3% | 88.7% | 100.0% | |
John Robert Missão | R$ 602,00 | 12 | 23.3% | 88.7% | 98.3% | |
Ricardinho cidadão Cidadania | R$ 260,00 | 11 | 76.9% | 88.5% | 98.1% | |
Cassio Santos Agir | R$ 340,00 | 8 | 29.4% | 88.2% | 100.0% | |
Patricia Benzaquem Missão | R$ 354,00 | 8 | 32.2% | 88.1% | 100.0% | |
Xande Pessoa Missão | R$ 411,00 | 9 | 48.7% | 88.1% | 100.0% | |
João Uchôa Novo | R$ 250,00 | 6 | 20.0% | 88.0% | 100.0% | |
Nando Rios Surdo Novo | R$ 740,00 | 11 | 40.5% | 87.8% | 99.3% | |
Luana Silva Missão | R$ 916,00 | 13 | 67.0% | 87.8% | 96.1% | |
Comissário Alex Ferreira Novo | R$ 800,00 | 8 | 18.8% | 87.5% | 100.0% | |
Rinaldi Conde Missão | R$ 240,00 | 7 | 41.7% | 87.5% | 100.0% | |
Matheus Faustino | R$ 80,00 | 7 | 25.0% | 87.5% | 100.0% | |
Pemoneto Missão | R$ 314,00 | 9 | 44.6% | 87.3% | 100.0% | |
Miguel Kazan Missão | R$ 494,00 | 10 | 40.5% | 87.0% | 100.0% | |
Miriam Gimenez Novo | R$ 1.150,00 | 10 | 43.5% | 87.0% | 100.0% | |
Vile Santos PL | R$ 2.090,00 | 17 | 48.9% | 86.9% | 93.2% | |
Pedro Payne Novo | R$ 7.505,00 | 24 | 66.6% | 86.6% | 95.0% | |
Talíria Petrone Psol | R$ 185,00 | 7 | 27.0% | 86.5% | 100.0% | |
Victor Menezes Missão | R$ 70,00 | 7 | 28.6% | 85.7% | 100.0% | |
Dona Neuma PV | R$ 474,00 | 15 | 43.3% | 85.4% | 94.7% | |
Edu Santos Missão | R$ 885,00 | 8 | 28.3% | 84.8% | 100.0% | |
Eduardo Wartchow Novo | R$ 1.300,00 | 7 | 30.8% | 84.6% | 100.0% | |
MARQUINHO Novo | R$ 260,00 | 8 | 19.2% | 84.6% | 100.0% | |
Malcon Andrade Missão | R$ 184,00 | 7 | 32.6% | 84.2% | 100.0% | |
Catharina Donato Novo | R$ 280,00 | 8 | 35.7% | 83.9% | 100.0% | |
Joel Constância Missão | R$ 289,00 | 9 | 34.6% | 83.4% | 100.0% | |
FLAVIANE SANTOS PT | R$ 720,00 | 9 | 27.8% | 83.3% | 100.0% | |
Erick Cruz Novo | R$ 600,00 | 6 | 16.7% | 83.3% | 100.0% | |
Gilson Marques Novo | R$ 450,00 | 9 | 22.2% | 83.3% | 100.0% | |
Professor Álvaro Novo | R$ 4.434,08 | 13 | 24.0% | 83.1% | 94.4% | |
Allan Aguiar Missão | R$ 512,00 | 15 | 39.1% | 83.0% | 95.1% | |
Caio Mendonça Missão | R$ 1.154,00 | 14 | 44.5% | 82.8% | 95.2% | |
Cris Navarro Missão | R$ 502,00 | 11 | 39.8% | 82.7% | 99.0% | |
Raquel Ferreira, médica de gente Psol | R$ 2.300,00 | 10 | 43.5% | 82.6% | 100.0% | |
Alanna Beatriz Missão | R$ 320,00 | 11 | 31.3% | 82.5% | 98.1% | |
Miguel Patriota | R$ 85,00 | 8 | 58.8% | 82.3% | 100.0% | |
Engenheiro Thulio Missão | R$ 1.154,00 | 15 | 43.3% | 81.9% | 95.8% | |
Théo costa Novo | R$ 245,00 | 12 | 40.8% | 81.6% | 95.9% | |
ALINI ARTIOLI Novo | R$ 690,00 | 8 | 29.0% | 81.2% | 100.0% | |
Renato Vieira Novo | R$ 4.370,00 | 13 | 23.1% | 80.8% | 97.9% | |
Gabriel Carvalho Missão | R$ 434,00 | 11 | 23.0% | 80.7% | 98.8% | |
Estéfane Sampaio | R$ 4.697,00 | 38 | 41.8% | 80.2% | 89.6% | |
Léo da Costa PT | R$ 366,00 | 10 | 27.3% | 79.2% | 100.0% | |
Cicinha Neves Novo | R$ 1.815,00 | 14 | 29.8% | 78.8% | 94.8% | |
Fabrício Rodrigues Missão | R$ 775,00 | 13 | 38.7% | 78.7% | 96.8% | |
Caçuleci Pacheco Novo | R$ 1.852,00 | 25 | 54.0% | 78.3% | 89.6% | |
Lucas Gotardo Novo | R$ 10.395,00 | 29 | 48.1% | 77.9% | 87.5% | |
Brisa Almeida Novo | R$ 646,00 | 15 | 46.4% | 77.4% | 94.6% | |
MATHEUS TESTA Novo | R$ 1.580,00 | 16 | 31.6% | 77.2% | 93.0% | |
Carlos Henrique Missão | R$ 562,00 | 11 | 35.6% | 76.5% | 97.5% | |
Professor Túlio Lopes PCB | R$ 1.789,08 | 21 | 59.5% | 76.2% | 90.2% | |
Emerson Freitas MDB | R$ 525,00 | 17 | 19.1% | 76.2% | 87.6% | |
DOUGLAS WINTER Novo | R$ 1.380,00 | 9 | 36.2% | 76.1% | 100.0% | |
Paulo Josué Missão | R$ 2.658,00 | 26 | 52.7% | 76.0% | 91.2% | |
PAULO RUBEM SANTIAGO Rede | R$ 600,00 | 10 | 16.7% | 75.0% | 100.0% | |
Professora Carol Novo | R$ 2.668,00 | 20 | 37.5% | 75.0% | 90.0% | |
Diego Braytnner Novo | R$ 868,00 | 12 | 34.6% | 74.9% | 96.8% | |
Guilherme Khalil Missão | R$ 321,00 | 11 | 31.1% | 74.8% | 98.4% | |
Filipe Spoladori Missão | R$ 986,00 | 17 | 25.4% | 74.7% | 91.9% | |
Lucas Vendite Missão | R$ 410,00 | 11 | 19.5% | 74.6% | 98.8% | |
Professor Elson Psol | R$ 2.175,00 | 12 | 46.0% | 73.6% | 96.5% | |
Rafa Macris Missão | R$ 15.102,08 | 74 | 53.0% | 73.5% | 85.0% | |
Doutor Gearhead Novo | R$ 450,00 | 18 | 22.2% | 73.3% | 86.7% | |
Christian Marim | R$ 300,00 | 12 | 33.3% | 73.3% | 96.7% | |
AMÁLIA TORTATO Novo | R$ 3.206,00 | 22 | 31.2% | 73.2% | 88.0% | |
Carlos Cabral Novo | R$ 1.527,00 | 35 | 33.5% | 72.8% | 85.3% | |
Theresa Vale Novo | R$ 1.145,00 | 18 | 26.2% | 72.5% | 89.1% | |
Edinho Silva PT | R$ 918,13 | 17 | 23.2% | 72.4% | 90.4% | |
Gabi Benvenutty PT | R$ 145,00 | 10 | 20.7% | 72.4% | 100.0% | |
Comandante Troni Podemos | R$ 845,00 | 10 | 15.4% | 72.2% | 100.0% | |
Gabriel Portella Solidariedade | R$ 5.510,00 | 17 | 36.3% | 71.7% | 91.7% | |
Carol Formigoni Missão | R$ 1.180,00 | 12 | 17.2% | 71.4% | 97.3% | |
Rogerio Perestelo Missão | R$ 379,00 | 12 | 36.9% | 71.2% | 92.6% | |
Fábio Sousa PL | R$ 5.767,08 | 23 | 18.4% | 71.0% | 84.8% | |
Thiago Boava PL | R$ 4.491,00 | 36 | 22.3% | 70.8% | 84.2% | |
Nana Novo | R$ 6.085,33 | 37 | 32.9% | 70.7% | 82.2% | |
Renato Nunes Novo | R$ 1.020,00 | 16 | 49.0% | 70.6% | 85.3% | |
Pablo Lira | R$ 1.000,00 | 13 | 20.0% | 70.0% | 91.0% | |
Lilian Behring PCdoB | R$ 1.580,00 | 16 | 31.6% | 69.9% | 92.1% | |
Felipe Gomes Psol | R$ 860,00 | 11 | 29.1% | 69.8% | 96.5% | |
CABO DAVID SOUZA Missão | R$ 835,00 | 15 | 16.8% | 69.7% | 94.6% | |
igor oliveira Missão | R$ 560,00 | 15 | 17.9% | 69.6% | 87.5% | |
Guilherme Pimentel Psol | R$ 5.500,00 | 18 | 36.4% | 69.1% | 87.3% | |
Pedro Tourinho PT | R$ 1.670,00 | 12 | 29.9% | 68.9% | 95.8% | |
Vilma Reis PT | R$ 2.625,00 | 18 | 19.1% | 68.6% | 87.6% | |
Ingrid Sateré Mawé Psol | R$ 1.460,00 | 13 | 34.3% | 68.5% | 92.5% | |
Gabriel Asafe Missão | R$ 370,00 | 14 | 21.6% | 68.4% | 94.6% | |
Yoyo Panda PL | R$ 3.365,00 | 45 | 29.7% | 68.3% | 77.3% | |
Capitão Davi PL | R$ 880,00 | 13 | 22.7% | 68.2% | 95.5% | |
NobreFrancisco Novo | R$ 1.180,00 | 16 | 16.9% | 67.8% | 85.6% | |
André Brandão Missão | R$ 1.136,00 | 21 | 45.3% | 67.8% | 84.5% | |
Eduardo Vidal Podemos | R$ 1.320,00 | 19 | 22.7% | 66.7% | 89.4% | |
Rafaell Milas Missão | R$ 900,00 | 14 | 22.2% | 66.7% | 91.1% | |
CAROLINA SIEBRA Novo | R$ 830,00 | 17 | 18.1% | 66.3% | 90.4% | |
CORONEL MINIKELO | R$ 829,00 | 25 | 24.1% | 66.2% | 81.9% | |
Gabriel Bertolucci Missão | R$ 409,14 | 15 | 24.4% | 66.0% | 88.0% | |
Professor Fernando Moreira Solidariedade | R$ 5.317,00 | 37 | 18.8% | 65.8% | 83.7% | |
isamara da farmacia | R$ 1.070,00 | 14 | 18.7% | 65.4% | 88.8% | |
Lídia + saúde Novo | R$ 260,00 | 10 | 19.2% | 65.4% | 100.0% | |
Eliane Turini | R$ 1.230,00 | 19 | 16.3% | 65.0% | 86.2% | |
Pablo Tessari Missão | R$ 847,00 | 21 | 23.6% | 64.9% | 83.8% | |
Bruno Araújo Novo | R$ 4.020,00 | 24 | 24.9% | 64.7% | 83.4% | |
Beatriz Oliveira Missão | R$ 3.290,14 | 34 | 15.2% | 64.6% | 79.3% | |
Guga da Saúde Avante | R$ 1.550,00 | 23 | 32.3% | 64.5% | 87.1% | |
Juliana Montrios Missão | R$ 1.008,00 | 18 | 19.8% | 64.5% | 87.3% | |
Mandi PSTU | R$ 631,00 | 19 | 18.4% | 63.4% | 84.5% | |
Júlio Pinheiro PT | R$ 7.110,00 | 23 | 28.1% | 63.3% | 84.4% | |
Matheus Pereira Missão | R$ 677,00 | 18 | 16.8% | 63.2% | 84.8% | |
Yasmin Sarraf Missão | R$ 464,00 | 16 | 30.2% | 62.9% | 82.8% | |
Rafa Cupertino Missão | R$ 4.044,00 | 38 | 25.1% | 62.9% | 78.7% | |
DR. ERIC GUSTAVO Novo | R$ 9.870,00 | 79 | 20.9% | 62.6% | 77.3% | |
Wenceslau PCdoB | R$ 1.530,00 | 18 | 26.1% | 62.1% | 86.9% | |
Ricardo Alsoa Novo | R$ 785,00 | 17 | 14.0% | 61.1% | 90.5% | |
Gabrielle Lacerda Missão | R$ 951,00 | 17 | 14.7% | 61.0% | 89.4% | |
Odair Tramontin Novo | R$ 2.550,00 | 28 | 39.2% | 60.8% | 76.5% | |
Alexis Fonteyne | R$ 6.590,00 | 21 | 15.2% | 60.7% | 86.5% | |
Allen pelo Pará Novo | R$ 1.245,00 | 23 | 24.1% | 60.2% | 77.1% | |
Willian Rocha Missão | R$ 4.297,00 | 31 | 23.3% | 59.9% | 76.9% | |
Ronald Alves Missão | R$ 560,00 | 24 | 20.4% | 59.6% | 78.2% | |
Delegado Huggo Missão | R$ 3.551,00 | 48 | 28.2% | 59.5% | 73.6% | |
Dailva Basílio PSD | R$ 1.605,00 | 40 | 31.1% | 59.2% | 74.8% | |
Ítalo Moreira Missão | R$ 5.070,00 | 31 | 19.7% | 59.2% | 79.9% | |
Larissa Dias Novo | R$ 9.000,00 | 32 | 11.8% | 59.1% | 84.7% | |
Tamiris Godoy Missão | R$ 934,00 | 18 | 21.4% | 59.0% | 85.8% | |
Gutemberg Rios Mobiliza | R$ 3.248,00 | 27 | 15.4% | 58.5% | 77.0% | |
Carla Ayres PT | R$ 2.672,00 | 28 | 18.7% | 58.5% | 80.0% | |
Pimenta PT | R$ 2.320,00 | 26 | 21.6% | 57.8% | 79.3% | |
Renan Hallais Missão | R$ 1.120,00 | 22 | 19.1% | 57.3% | 85.3% | |
Engenheiro Leo Missão | R$ 4.838,00 | 82 | 20.7% | 57.0% | 71.3% | |
Fábio Silveira Missão | R$ 615,00 | 20 | 16.3% | 56.9% | 81.3% | |
Nicoly Santos Missão | R$ 3.189,00 | 46 | 25.1% | 56.8% | 72.4% | |
Dhebora Paiva Missão | R$ 861,00 | 33 | 16.3% | 56.2% | 64.3% | |
Carolina Simon Psol | R$ 2.505,00 | 46 | 39.9% | 55.9% | 74.0% | |
Emanuel Alencar Psol | R$ 3.770,00 | 22 | 13.3% | 55.7% | 76.9% | |
Professor José PSB | R$ 5.390,00 | 40 | 18.6% | 55.7% | 68.7% | |
Gi da Enfermagem Novo | R$ 470,00 | 22 | 25.5% | 55.3% | 80.8% | |
DELEGADA ADRIANA ACCORSI PT | R$ 3.978,13 | 27 | 25.1% | 55.3% | 73.2% | |
Enio Grigoleto PSDB | R$ 100,00 | 14 | 35.0% | 55.0% | 80.0% | |
Michel Kouri Missão | R$ 1.914,00 | 21 | 26.1% | 54.3% | 80.5% | |
FABIO OSTERMANN Novo | R$ 9.441,08 | 37 | 21.2% | 54.3% | 74.8% | |
Breno Barcelos Missão | R$ 2.638,14 | 26 | 18.9% | 54.0% | 82.8% | |
Ludymilla Dias Missão | R$ 1.878,00 | 32 | 13.3% | 54.0% | 79.7% | |
Rodrigo Correa Missão | R$ 750,00 | 20 | 13.3% | 53.3% | 82.9% | |
Ediane Maria Psol | R$ 3.777,00 | 30 | 15.9% | 53.0% | 74.1% | |
Renato Battista Missão | R$ 45.728,14 | 291 | 21.9% | 52.9% | 64.6% | |
Richard Chapasul Novo | R$ 1.770,00 | 20 | 18.9% | 52.8% | 81.1% | |
MILTON DANTUNES Novo | R$ 1.640,00 | 23 | 18.3% | 52.4% | 74.1% | |
Giuseppe Riesgo Novo | R$ 7.640,00 | 51 | 13.1% | 52.4% | 71.3% | |
Guto Zacarias Missão | R$ 16.271,14 | 215 | 30.7% | 52.3% | 62.2% | |
Leandro Lira PSB | R$ 3.730,00 | 39 | 13.4% | 52.3% | 68.4% | |
João Noleto Missão | R$ 2.051,14 | 31 | 25.1% | 52.2% | 73.0% | |
Victor Rattes Missão | R$ 5.377,00 | 40 | 18.6% | 52.1% | 74.0% | |
Prof Vinícius Machado Psol | R$ 4.145,00 | 46 | 18.1% | 52.0% | 70.1% | |
Flávio Valle PSD | R$ 9.790,00 | 27 | 10.9% | 51.7% | 84.9% | |
Matheus Schilling Novo | R$ 2.860,00 | 26 | 17.5% | 50.7% | 75.2% | |
Fábio Felix Psol | R$ 5.730,00 | 49 | 17.4% | 50.6% | 68.1% | |
Pedro Lima Novo | R$ 693,00 | 24 | 14.4% | 50.5% | 77.9% | |
Professor Tamayo Novo | R$ 2.435,00 | 39 | 24.6% | 49.3% | 69.8% | |
Dani Balbi PCdoB | R$ 1.860,00 | 19 | 18.8% | 49.2% | 76.1% | |
Isis Delboni Missão | R$ 775,13 | 23 | 14.7% | 48.8% | 78.0% | |
João Henrique Catan Novo | R$ 14.943,00 | 78 | 20.3% | 47.9% | 65.3% | |
Saldanha Missão | R$ 668,00 | 30 | 15.0% | 47.9% | 62.9% | |
Bombeiro Rafa Missão | R$ 3.400,00 | 41 | 15.1% | 47.9% | 69.3% | |
Jandira Feghali PCdoB | R$ 7.323,00 | 44 | 13.7% | 47.8% | 65.5% | |
Dr Breno Mendes Fiscal do Povo | R$ 32.075,00 | 505 | 15.4% | 46.6% | 62.2% | |
Gustavo Gayer PL | R$ 84.197,08 | 755 | 12.7% | 46.0% | 52.0% | |
Delegada Patricia Aguiar PL | R$ 8.060,00 | 67 | 12.4% | 45.9% | 58.3% | |
Natália Matias Psol | R$ 1.505,00 | 17 | 18.9% | 45.9% | 79.1% | |
Gustavo Camillo Missão | R$ 819,00 | 24 | 12.2% | 45.2% | 75.7% | |
Juliana Rios PSD | R$ 6.819,00 | 36 | 15.6% | 44.9% | 69.9% | |
Cida Villas Bôas Novo | R$ 3.155,00 | 27 | 15.8% | 44.4% | 67.3% | |
Laura Sito PT | R$ 4.321,00 | 39 | 11.7% | 44.3% | 66.9% | |
LGM Novo | R$ 10.505,33 | 72 | 10.7% | 44.0% | 61.1% | |
Felipe Barcellos Missão | R$ 21.175,13 | 110 | 23.8% | 43.7% | 60.5% | |
Dr.Ricardo Bitencourt Novo | R$ 1.016,00 | 18 | 11.5% | 43.5% | 70.9% | |
Delegado Felipe Curi PP | R$ 30.539,08 | 127 | 16.4% | 43.4% | 60.8% | |
EDMILSON SILVA COSTA do PARTIDÃO PCB | R$ 4.480,00 | 36 | 11.2% | 42.4% | 64.7% | |
Evandro Augusto Missão | R$ 2.925,00 | 48 | 17.1% | 42.4% | 59.5% | |
Luizinho Patriota PL | R$ 1.075,00 | 42 | 9.3% | 41.9% | 61.6% | |
Joyce Trindade PSD | R$ 12.764,00 | 119 | 8.3% | 41.7% | 61.1% | |
Indiara Barbosa Novo | R$ 11.473,00 | 56 | 9.3% | 41.7% | 63.5% | |
Fábio Mello Psol | R$ 8.400,00 | 29 | 11.9% | 41.7% | 69.0% | |
JOSUEL DO ESPIRITO SANTO PT | R$ 3.511,00 | 104 | 28.5% | 41.6% | 53.8% | |
Ulysses Moraes | R$ 12.904,08 | 28 | 8.3% | 40.8% | 76.0% | |
Marcos Marins PSD | R$ 12.779,00 | 46 | 8.3% | 40.5% | 79.7% | |
Alexandre de Godoi | R$ 6.295,00 | 86 | 12.7% | 40.3% | 56.2% | |
Quécia Reis Missão | R$ 6.689,00 | 131 | 18.0% | 39.4% | 46.8% | |
Rafa Minato Missão | R$ 13.104,08 | 115 | 8.1% | 38.6% | 51.9% | |
JOÃO PEDRO CAVALCANTI Novo | R$ 13.164,08 | 81 | 15.2% | 38.5% | 50.2% | |
Marcos Rêgo PV | R$ 2.880,00 | 22 | 10.4% | 38.2% | 67.7% | |
Rui Costa Pimenta PCO | R$ 2.059,00 | 46 | 9.7% | 37.8% | 59.7% | |
Leonardo Grandini PT | R$ 1.766,13 | 69 | 11.3% | 37.5% | 54.5% | |
Warley Mól Novo | R$ 3.490,00 | 54 | 14.3% | 37.3% | 60.2% | |
Yara Haquim Novo | R$ 11.169,00 | 53 | 9.5% | 37.2% | 56.0% | |
Pedro Deyrot Missão | R$ 13.717,00 | 106 | 7.4% | 36.8% | 58.9% | |
Vinicios Betiol PT | R$ 1.435,00 | 49 | 13.9% | 34.8% | 52.3% | |
Fabrício Rosa PT | R$ 8.697,00 | 69 | 11.5% | 34.5% | 60.9% | |
Manuela d'Ávila Psol | R$ 8.506,00 | 104 | 11.8% | 32.9% | 44.7% | |
Victor Antoun Missão | R$ 31.445,69 | 282 | 11.1% | 32.8% | 48.8% | |
Margareth Pratts Missão | R$ 1.577,00 | 41 | 7.2% | 32.6% | 51.6% | |
Jacy Afonso PT | R$ 7.409,00 | 59 | 8.1% | 32.4% | 47.6% | |
Tenente Hélio Novo | R$ 2.275,00 | 52 | 8.8% | 30.8% | 52.8% | |
Prof. Marcio Ladeira PDT | R$ 1.768,00 | 58 | 7.9% | 30.5% | 58.8% | |
WAGNER COELHO DC | R$ 1.660,00 | 29 | 6.0% | 30.1% | 60.2% | |
Rafael Primo PSB | R$ 2.833,00 | 127 | 7.1% | 30.0% | 47.6% | |
Nísia Trindade PT | R$ 16.928,13 | 119 | 5.9% | 28.7% | 43.5% | |
